咨詢熱線
027-87164778
采用進口MOQ-DFB芯片結(jié)合先進的封裝工藝制作而成,可內(nèi)置半導體制冷器(TEC)和熱敏電阻(NTC);半導體制冷器高精度溫度控制下,激光器功率高穩(wěn)定、波長高穩(wěn)定的優(yōu)勢,使得激光器在激光氣體分析領域得到廣泛應用。帶制冷DFB同軸激光器。
027-87164778額定極限工作條件:
參數(shù) | 符號 | 參數(shù)值 | 單位 |
激光二極管正向電流 | If(LD) | 100 | mA |
激光二極管反向電壓 | Vr(LD) | 2 | V |
背光探測器工作電流 | If(PD) | 2 | mA |
背光探測器反向電壓 | Vr(PD) | 20 | V |
致冷器工作電流 | ITEC | 0.7 | A |
致冷器工作電壓 | VTEC | 1.1 | V |
工作溫度 | Topr | -20~+70 | ℃ |
儲存溫度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
引線焊接溫度/時間 | Tsld | 260/10 | ℃/s |
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 符號 | 測試條件 | Min | Typ | Max | 單位 |
出光功率 | PO | CW | 3 | 5 | - | mW |
閾值電流 | Ith | CW | - | 12 | 18 | mA |
工作電流 | Iop | CW,5mW | - | - | 50 | mA |
工作電壓 | Vop | CW,5mW | - | 1.5 | 2 | V |
斜率效率 | η | CW,5mW | 0.05 | 0.1 | - | mW/mA |
峰值波長 | λc | CW,5mW,25℃ | λc-1.5 | λc | λc+1.5 | nm |
邊模抑制比 | SMSR | CW,5mW | 35 | - | - | dB |
光譜寬度(20dB) | ?λ | CW,5mW | - | 0.2 | nm | |
波長穩(wěn)定度 | λs | CW,5mW,25℃ | -0.1 | +0.1 | nm | |
波長隨溫度變化漂移系數(shù) | Δλ/T | 穩(wěn)定工作電流 | 0.1 | ℃ | ||
波長隨電流變化漂移系數(shù) | Δλ/I | 穩(wěn)定工作電流 | 0.01 | nm/mA | ||
熱敏電阻 | Rth | Ttherm = 25ºC | 9.5 | 10 | 10.5 | k? |
說明:
氣體檢測中,根據(jù)HITRAN提供的吸收譜線數(shù)據(jù),同一種氣體通常幾個吸收峰,客戶應先根據(jù)自己的系統(tǒng)需要選擇最佳中心波長位置. 氣體吸收參考表: |
氣體吸收參考表:
氣體成分 | 吸收波長 |
HF | 1268.7nm、1278nm、1273nm |
HBr | 1343nm |
H2O | 1368nm、1392nm、1800nm |
NH3 | 1512nm、1531nm |
C2H2 | 1532.68nm |
N2O | 1521nm |
CO | 1567nm、2332nm |
H2S | 1576nm、1578nm、1590nm |
CO2 | 1580nm、1998nm、2004nm |
C2H4 | 1620nm、1627nm |
CH4 | 1647nm、1650.9nm、1653.7nm、1660nm |
HCl | 1742nm |
引腳定義:
常規(guī)引腳定義(N型)
管腳號 | 功能 | |
1 | TEC+ | |
2 | LD+ | |
3 | R | |
4 | R | |
5 | LD- | |
6 | TEC- |
外觀尺寸圖: